液控緩閉止回閥
產(chǎn)品概況
結構特點
液控緩閉止回蝶閥是目前國內(nèi)外較先進的管路控制設備,主要安裝于水電站水輪機進口,用作水輪機進口閥;或安裝于水利、電力、給排水等各類泵站的水泵出口,替代止回閥和閘閥的功能。工作時,閥門與管道主機配合,按照水力過渡過程原理,通過預設的啟閉程序,有效消除管路水錘,實現(xiàn)管路的可靠截止,起到保護管路系統(tǒng)安全作用。本公司生產(chǎn)的液控緩閉止回蝶閥流阻系數(shù)小、自動化程度高、功能齊全、性能穩(wěn)定可靠,是我公司設計人員在廣泛搜集、研究、總結國內(nèi)外同類產(chǎn)品性能的基礎上,引入閥門、液壓、電氣等行業(yè)的多項研究成果,厚積而薄發(fā),開發(fā)出來的新一代智能化高效節(jié)能產(chǎn)品。公司技術力量雄厚,并可根據(jù)用戶的特殊要求單獨進行設計,多方位滿足廣大用戶對該產(chǎn)品的需要。
該產(chǎn)品主要有如下特點:
a、可取代水泵出口處原電動閘閥和止回閥的功能,且機、電、液系統(tǒng)集成為一個整體,減少占地面積及基建投資。
b、電液控制功能齊全,無需加另外配置即可以作為一個獨立的系統(tǒng)單機就地調(diào)試、控制;也可以作為集散性控制系統(tǒng)(DCS)的一個設備單元,通過1/0通道由中央計算機進行集中管理,與水泵、水輪機、旁通閥及其他管道設備實現(xiàn)聯(lián)動操作;并配有手動功能,無動力電源時也可以實現(xiàn)手動開、關閥,滿足特殊工況下的閥門調(diào)試、控制要求。
c、可控性好,調(diào)節(jié)范圍大、適應性強。電液控制系統(tǒng)設有多處調(diào)節(jié)點,可以按不同的管道控制要求進行啟閉程序設置,保證在滿足開、關閥條件時,閥門能夠且才能夠自動按預先設定的時間,角度開啟和分快、慢二階段關閉。并能實現(xiàn)無電關閥,有效消除破壞性水錘,防止水泵和水輪機組飛逸事故的發(fā)生,降低管網(wǎng)系統(tǒng)的壓力波動,保障設備的安全可靠運行。
d、主閥密封副為三邊偏心金屬密封或雙偏心橡膠密封結構,啟閉輕松、密封可靠:并有一道額外加大的偏心,使閥門具有良好的自關閉、自密封性能。中、小口徑蝶板設計成流線型平板結構,大口徑蝶閥設計面雙平板桁架式結構。排擠小,水流平順,閥門流阻系數(shù)僅為0.1~0.6,遠小于止回閥的流阻系數(shù)(1.7~2.6),節(jié)能效果明顯。
執(zhí)行標準
產(chǎn)品標準:GB/T 14478、GB/T 12238、JB/T 8527
傳動裝置:JB/T5299
結構長度:GB/T12221
配管法蘭:灰鑄鐵法蘭GB/T17241.6,球墨鑄鐵法蘭GB12380.1~12380.3,鋼制法蘭GB/T9113、JB/T79、HG/T20592
蓄能器標準:GB/T2352-2003
試驗與檢驗:GB/T14478、GB/T13927
質(zhì)量保證:ISO9001:2008
性能參數(shù)
主要材質(zhì):灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼
公稱通徑:DN300~4000mm
公稱壓力:PN0.25~4.0MPa
適用溫度:<80℃
適用介質(zhì):清水、海水、泥沙水、油品等
產(chǎn)品尺寸
公稱通徑(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | d1 | e | d2 | |||||||||||||||||
300 | 178 | 435 | 395 | 366 | 26 | 4 | 12 | 23 | 900 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 800 | 280 | 285 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 28 | 4 | 12 | 23 | 900 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 320 | 365 | 800 | 280 | 309 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||
400 | 216 | 540 | 495 | 463 | 32 | 4 | 16 | 23 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 350 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||
500 | 229 | 645 | 600 | 568 | 34 | 4 | 20 | 23 | 1200 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 400 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1145 | 400 | 500 | 830 | 40 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||
600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 35 | 5 | 20 | 26 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 450 | 550 | 965 | 40 | 32 | 65 | 24 | |||||||||||||||||
700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 35 | 5 | 24 | 26 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 32 | 65 | 24 | |||||||||||||||||
800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 580 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 650 | 780 | 1055 | 40 | 32 | 65 | 24 | |||||||||||||||||
900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1450 | 860 | 180 | 330 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||||||||||||||||
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 42 | 5 | 28 | 31 | 1450 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 690 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||||||||||||||||
1200 | 470 | 1375 | 1320 | 1280 | 45 | 5 | 32 | 31 | 1450 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 935 | 1350 | 685 | 855 | 1580 | 790 | 950 | 1337 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||||||||||||||||
1300 | 530 | 1475 | 1420 | 1380 | 30 | 5 | 32 | 31 | 1510 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 860 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||||||||||||||||
1400 | 530 | 1575 | 1520 | 1480 | 30 | 5 | 36 | 31 | 1765 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 940 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||||||||||||||||
1500 | 600 | 1690 | 1630 | 1590 | 30 | 5 | 36 | 31 | 1765 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 1000 | 1065 | 1475 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||||||||||||||||
1600 | 600 | 1790 | 1730 | 1690 | 32 | 5 | 40 | 31 | 1765 | 870 | 270 | 400 | 160 | 220 | 1080 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 1100 | 1300 | 1598 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||||||||||||||||
1750 | 670 | 1935 | 1880 | 1840 | 32 | 5 | 44 | 31 | 1960 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1130 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 42 | 40 | 28 | |||||||||||||||||
1800 | 670 | 1990 | 1930 | 1890 | 34 | 5 | 44 | 31 | 1960 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1130 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 42 | 40 | 28 | |||||||||||||||||
2000 | 760 | 2190 | 2130 | 2090 | 34 | 5 | 48 | 31 | 2060 | 910 | 360 | 560 | 200 | 280 | 1250 | 1180 | 1990 | 910 | 1380 | 2080 | 1400 | 1650 | 1848 | 45 | 42 | 40 | 32 | |||||||||||||||||
2200 | 800 | 2405 | 2340 | 2295 | 36 | 6 | 52 | 34 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1320 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 42 | 40 | 32 | |||||||||||||||||
2400 | 850 | 2605 | 2540 | 2495 | 38 | 6 | 56 | 34 | 2150 | 910 | 450 | 600 | 200 | 280 | 1440 | 1250 | 2080 | 980 | 1590 | 2350 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 42 | 40 | 32 | |||||||||||||||||
2600 | 900 | 2805 | 2740 | 2695 | 40 | 6 | 60 | 34 | 2150 | 910 | 500 | 700 | 200 | 280 | 1520 | 1250 | 2080 | 980 | 1770 | 2470 | 1850 | 2200 | 2238 | 50 | 42 | 40 | 32 | |||||||||||||||||
2800 | 950 | 3030 | 2960 | 2910 | 42 | 6 | 64 | 37 | 2060 | 910 | 600 | 750 | 200 | 280 | 1620 | 1180 | 1990 | 1050 | 2640 | 2000 | 2400 | 2355 | 50 | 48 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||
3000 | 1000 | 3230 | 3160 | 3110 | 42 | 6 | 68 | 37 | 2060 | 950 | 600 | 800 | 200 | 280 | 1720 | 1180 | 1990 | 1050 | 2820 | 2160 | 2560 | 2535 | 50 | 48 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||
3200 | 1100 | 3430 | 3360 | 3310 | 44 | 6 | 72 | 37 | 2150 | 950 | 700 | 900 | 200 | 280 | 1820 | 1250 | 2080 | 1180 | 2980 | 2360 | 2760 | 2695 | 50 | 48 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||
3400 | 1200 | 3630 | 3560 | 3510 | 46 | 6 | 76 | 37 | 2150 | 950 | 750 | 1000 | 200 | 280 | 1920 | 1250 | 2080 | 1180 | 3140 | 2420 | 2920 | 2855 | 50 | 48 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||
3500 | 1200 | 3730 | 3660 | 3610 | 48 | 6 | 78 | 37 | 2150 | 950 | 750 | 1000 | 200 | 280 | 1980 | 1250 | 2080 | 1180 | 3210 | 2680 | 3180 | 2925 | 50 | 48 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||
3600 | 1200 | 3840 | 3770 | 3720 | 48 | 6 | 80 | 37 | 750 | 1000 | 2050 | 3000 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | 1200 | 4045 | 3970 | 3920 | 48 | 6 | 80 | 40 | 750 | 1000 | 2100 | 3100 | 2850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 1300 | 4245 | 4170 | 4020 | 50 | 6 | 84 | 40 | 800 | 1000 | 2200 | 3200 | 2950 |
PN0.6MPa
公稱通徑(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | d1 | e | d2 | |||
300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 26 | 4 | 12 | 23 | 900 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 30 | 24 | ||||
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 28 | 4 | 12 | 23 | 900 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 320 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 30 | 24 | ||||
400 | 216 | 540 | 495 | 463 | 32 | 4 | 16 | 23 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 350 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 30 | 24 | ||||
500 | 229 | 645 | 600 | 568 | 34 | 4 | 20 | 23 | 1200 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 400 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | 32 | 24 | ||||
600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 35 | 5 | 20 | 28 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 450 | 550 | 965 | 40 | 32 | 65 | 24 | |||
700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 35 | 5 | 24 | 28 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 32 | 65 | 24 | |||
800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 580 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 650 | 780 | 1055 | 40 | 32 | 65 | 24 | |||
900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1450 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 30 | 40 | 24 | |||
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 42 | 5 | 28 | 31 | 1450 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 690 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 45 | 5 | 32 | 34 | 1450 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 935 | 1350 | 685 | 855 | 1580 | 790 | 950 | 1337 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1300 | 530 | 1520 | 1450 | 1405 | 35 | 5 | 32 | 37 | 1510 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 860 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 46 | 5 | 36 | 37 | 1765 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 940 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||
1500 | 600 | 1730 | 1660 | 1,610 | 40 | 5 | 36 | 37 | 1765 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 1000 | 1065 | 1475 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 50 | 5 | 40 | 37 | 1765 | 870 | 270 | 400 | 160 | 220 | 1080 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 1100 | 1300 | 1598 | 40 | 48 | 40 | 28 | |||
1750 | 670 | 1995 | 1995 | 1868 | 50 | 5 | 44 | 40 | 1960 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1130 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 48 | 40 | 28 | |||
1800 | 670 | 2045 | 1970 | 1918 | 52 | 5 | 44 | 40 | 1960 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1130 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 48 | 40 | 28 | |||
2000 | 760 | 2265 | 1920 | 2125 | 40 | 5 | 48 | 43 | 2060 | 910 | 360 | 560 | 200 | 280 | 1250 | 1180 | 1990 | 910 | 1380 | 2080 | 1400 | 1650 | 1848 | 45 | 48 | 40 | 32 | |||
2200 | 800 | 2475 | 2390 | 2335 | 42 | 6 | 52 | 48 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1320 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 48 | 40 | 32 | |||
2400 | 850 | 2685 | 2600 | 2545 | 45 | 6 | 56 | 48 | 2150 | 910 | 400 | 600 | 200 | 280 | 1440 | 1250 | 2080 | 980 | 1590 | 2180 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 48 | 40 | 32 | |||
2600 | 900 | 2905 | 2810 | 2750 | 46 | 6 | 60 | 49 | 2150 | 910 | 500 | 700 | 200 | 280 | 1520 | 1250 | 2080 | 980 | 1770 | 2470 | 1850 | 2200 | 2238 | 50 | 56 | 40 | 32 | |||
2800 | 950 | 3115 | 3020 | 2960 | 48 | 6 | 64 | 49 | 2050 | 910 | 600 | 750 | 200 | 280 | 1620 | 1180 | 1990 | 1050 | 2640 | 2000 | 2000 | 2355 | 50 | 56 | 20 | 32 | ||||
3000 | 1000 | 3315 | 3220 | 3160 | 50 | 6 | 68 | 49 | 2050 | 950 | 600 | 800 | 200 | 280 | 1720 | 1180 | 1990 | 1050 | 2820 | 2160 | 2560 | 2535 | 50 | 56 | 20 | 32 | ||||
3200 | 1100 | 3525 | 3430 | 3370 | 54 | 6 | 72 | 49 | 2150 | 950 | 700 | 900 | 200 | 280 | 1820 | 1250 | 2080 | 1180 | 2980 | 2360 | 2760 | 2695 | 50 | 56 | 20 | 32 | ||||
3400 | 1200 | 3735 | 3640 | 3580 | 56 | 6 | 76 | 49 | 2150 | 950 | 750 | 1000 | 200 | 280 | 1920 | 1250 | 2080 | 1180 | 3140 | 2420 | 2920 | 2855 | 50 | 56 | 20 | 32 | ||||
3500 | 1200 | 3840 | 3745 | 3685 | 58 | 6 | 78 | 49 | 2150 | 950 | 750 | 1000 | 200 | 280 | 1980 | 1250 | 2080 | 1180 | 3210 | 2680 | 3180 | 2955 | 50 | 56 | 20 | 32 |
PN1.0MPa
公稱通徑(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | d1 | e | d2 | |||
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12 | 23 | 900 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 30 | 65 | 24 | |||
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 28 | 4 | 16 | 23 | 900 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 320 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 30 | 65 | 24 | |||
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16 | 28 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 350 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 30 | 65 | 24 | |||
500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20 | 28 | 1200 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 400 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | 32 | 40 | 24 | |||
600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 35 | 5 | 20 | 31 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 450 | 550 | 965 | 40 | 32 | 40 | 24 | |||
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 32 | 40 | 24 | |||
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 34 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 580 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 650 | 780 | 1055 | 40 | 32 | 40 | 24 | |||
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 34 | 1450 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 42 | 5 | 28 | 37 | 1450 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 690 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1100 | 470 | 1340 | 1270 | 1222 | 42 | 5 | 28 | 37 | 1450 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 935 | 1350 | 685 | 805 | 1530 | 760 | 920 | 1287 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 5 | 32 | 40 | 1450 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 935 | 1350 | 685 | 855 | 1580 | 790 | 950 | 1337 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1250 | 530 | 1505 | 1430 | 1378 | 45 | 5 | 32 | 40 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 1065 | 1475 | 760 | 910 | 1670 | 1140 | 1280 | 1442 | 40 | 42 | 40 | 24 | |||
1300 | 530 | 1575 | 1490 | 1425 | 45 | 5 | 32 | 43 | 1510 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 860 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36 | 43 | 1765 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 940 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||
1500 | 600 | 1785 | 1700 | 1640 | 46 | 5 | 36 | 49 | 1765 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 1000 | 1065 | 1475 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||
1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 50 | 5 | 40 | 49 | 1765 | 870 | 270 | 400 | 160 | 220 | 1080 | 1075 | 1020 | 820 | 1120 | 1875 | 1100 | 1300 | 1598 | 40 | 48 | 40 | 28 | |||
1750 | 670 | 2065 | 1970 | 1900 | 50 | 5 | 44 | 49 | 1960 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1130 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 48 | 40 | 28 | |||
1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44 | 49 | 1960 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1130 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 48 | 40 | 28 | |||
2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 54 | 5 | 48 | 49 | 2060 | 910 | 360 | 560 | 200 | 280 | 1250 | 1180 | 1895 | 910 | 1380 | 2080 | 1400 | 1650 | 1848 | 45 | 48 | 32 | ||||
2200 | 800 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 5 | 52 | 56 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1320 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 56 | 32 | ||||
2250 | 800 | 2600 | 2490 | 2420 | 60 | 5 | 52 | 56 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1330 | 1180 | 1990 | 910 | 1510 | 2210 | 1600 | 1880 | 1978 | 45 | 56 | 32 | ||||
2400 | 850 | 2760 | 2650 | 2570 | 65 | 6 | 56 | 56 | 2150 | 910 | 450 | 600 | 200 | 280 | 1440 | 1250 | 2080 | 980 | 1590 | 2350 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 56 | 32 |
PN1.6MPa
公稱通徑(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | d1 | e | d2 | |||
300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 26 | 4 | 12 | 27 | 900 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 30 | 65 | 24 | |||
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 28 | 4 | 16 | 27 | 900 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 320 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 30 | 65 | 24 | |||
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16 | 31 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 350 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 30 | 65 | 24 | |||
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20 | 34 | 1200 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 400 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | 32 | 40 | 24 | |||
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 35 | 5 | 20 | 37 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 450 | 550 | 965 | 40 | 32 | 40 | 24 | |||
700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 37 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 32 | 40 | 24 | |||
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 40 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 580 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 650 | 780 | 1055 | 40 | 32 | 40 | 24 | |||
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 40 | 1450 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 42 | 5 | 28 | 43 | 1450 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 690 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1100 | 470 | 1370 | 1280 | 1222 | 42 | 5 | 28 | 43 | 1450 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 935 | 1350 | 685 | 805 | 1530 | 760 | 920 | 1287 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 | 45 | 5 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 1065 | 1475 | 760 | 855 | 1605 | 790 | 950 | 1387 | 40 | 35 | 40 | 24 | |||
1250 | 530 | 1535 | 1440 | 1378 | 46 | 5 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 1065 | 1475 | 760 | 910 | 1670 | 1140 | 1280 | 1442 | 40 | 42 | 40 | 24 | |||
1300 | 530 | 1585 | 1490 | 1425 | 50 | 5 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 860 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||
1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 | 54 | 5 | 36 | 49 | 1765 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 940 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||
1500 | 600 | 1820 | 1710 | 1640 | 54 | 5 | 36 | 49 | 1765 | 870 | 260 | 400 | 160 | 220 | 1000 | 1075 | 1720 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 42 | 40 | 28 | |||
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 56 | 5 | 40 | 56 | 1765 | 870 | 270 | 400 | 160 | 220 | 1080 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 1100 | 1300 | 1598 | 40 | 48 | 40 | 28 | |||
1750 | 670 | 2080 | 1970 | 1900 | 60 | 5 | 44 | 56 | 1960 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1130 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 48 | 40 | 28 | |||
1800 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 | 60 | 5 | 44 | 56 | 1960 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1130 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 48 | 28 | ||||
2000 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 | 65 | 5 | 48 | 62 | 2060 | 910 | 360 | 560 | 200 | 280 | 1250 | 1180 | 1895 | 910 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 | 1848 | 45 | 48 | 32 | ||||
2200 | 800 | 2555 | 2440 | 2360 | 70 | 5 | 52 | 62 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1320 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 56 | 32 | ||||
2250 | 800 | 2605 | 2490 | 2410 | 70 | 5 | 52 | 62 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1330 | 1180 | 1990 | 910 | 1510 | 2210 | 1600 | 1880 | 1978 | 45 | 56 | 32 |
PN2.5MPa
公稱通徑(mm) |
