產品詳情
產品概述
高壓籠式調節閥是一種壓力平衡式的調節閥,閥體流體通道呈S流線型,壓降損失小,流量大,可調范圍廣,調節閥配用多彈簧式薄膜執行機構,結構緊湊,輸出力大。該閥廣泛適用于要求動態穩定性好、噪音低、空化腐蝕小的高壓降場合。
主要連接尺寸 單位:mm
公稱通徑
|
執行機構
|
H | E | C | ΦB | |||||||
ANSl 900
JIS 63K
|
ANSl 1500 | ANSl 2500 |
ANSl
900
JIS 63K
|
ANSl
1500
|
ANSl
2500
|
|||||||
P | E1 | P | E1 | P | E1 | |||||||
40 | HA3 | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 725 | 100 | 105 | 115 | 363 | 350 |
HA4 | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
50 | HA3 | 765 | 925 | 765 | 925 | 300 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
HA4 | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1 120 | 520 | 470 | ||||
80 | HA3 | 800 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
HA4 | 960 | 1 140 | 960 | 1 140 | 995 | 1 165 | 520 | 470 | ||||
100 | HA3 | 835 | 1015 | 835 | 1015 | 880 | 1050 | 160 | 170 | 195 | 363 | 350 |
HA4 | 995 | 1 175 | 995 | 1 175 | 1040 | 1210 | 520 | 470 | ||||
VA5D | 1380 | 1560 | 7380 | 1560 | 1425 | 1595 | 620 | |||||
VA5R | 1490 | 1670 | 1490 | 1670 | 1535 | 1705 | 620 | |||||
VA6R | 1229 | 1409 | 7229 | 7409 | 1274 | 1444 | 445 | |||||
150 | HA3 | 895 | 1075 | 895 | 1075 | 935 | 11 10 |
210
|
225
|
260
|
363 | 350 |
HA4 | 1055 | 1235 | 1055 | 1235 | 1095 | 1270 | 520 | 470 | ||||
VA5D | 1440 | 1620 | 7440 | 1620 | 1480 | 1655 | 620 | |||||
VA5R | 1550 | 1730 | 7550 | 1730 | 1590 | 1765 | 620 | |||||
VA6R | 1300 | 1480 | 1300 | 1480 | 1340 | 1515 | 445 | |||||
VP5 | 1080 | 1260 | 1080 | 1260 | 1 120 | 1295 | 345 | |||||
200
|
HA4 | 1 155 | 1395 | 7755 | 1395 | 1 185 | 1370 |
280
|
290
|
330
|
520 | 470 |
VA5D | 1545 | 1785 | 1545 | 1785 | 1575 | 1760 | 620 | |||||
VA5R | 1655 | 1895 | 1655 | 1895 | 1685 | 1870 | 620 | |||||
VP6 | 1395 | 1635 | 7395 | 1635 | 1425 | 1610 | 445 |
備注:1、P=常溫型,E1=伸長I型,E2=伸長II型,E2Ι=整體式,E2W=焊接式。
2、表上H欄尺寸是調節閥不帶手輪機構的數值,如果帶頂裝手輪機構,那么要相應加上手傳輸線機構的尺寸,查HA執行機構的技術參數表編號N0.ANl0-29-2。